Abelo - cestovná agentúra, Zimná 37, Sp. Nová Ves, 052 01 0904 408 684, 0902 361 995 abelo.snv@gmail.com

Bluesun Hotel Borak

Destinácia: Chorvátsko, Brač, Bol
Kód zájazdu: 1386819
Cena od: 148,80 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

25.04.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
26.04.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
26.04.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
27.04.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
27.04.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
27.04.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
28.04.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
28.04.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
28.04.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
28.04.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
28.04.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
29.04.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
29.04.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
29.04.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
29.04.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
29.04.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
30.04.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
30.04.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
30.04.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
30.04.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
01.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
01.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
01.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
01.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
02.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
02.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
02.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
03.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
03.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
03.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
04.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
04.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
04.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
05.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
05.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
05.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
06.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
06.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
06.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
07.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
07.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
07.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
08.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
08.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
08.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
09.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
09.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
09.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 384,96 € +0 € vlastná
10.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
10.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
10.05.2026 7 dní 331,20 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 411,84 € +0 € vlastná
11.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
11.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 274,56 € +0 € vlastná
11.05.2026 7 dní 354,24 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 434,88 € +0 € vlastná
12.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
12.05.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 301,44 € +0 € vlastná
12.05.2026 7 dní 381,12 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 460,80 € +0 € vlastná
13.05.2026 4 dni 164,16 € +0 € vlastná
13.05.2026 5 dní 243,84 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 327,36 € +0 € vlastná
13.05.2026 7 dní 408 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 487,68 € +0 € vlastná
14.05.2026 4 dni 190,08 € +0 € vlastná
14.05.2026 5 dní 270,72 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 350,40 € +0 € vlastná
14.05.2026 7 dní 431,04 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 510,72 € +0 € vlastná
15.05.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
15.05.2026 5 dní 297,60 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 377,28 € +0 € vlastná
15.05.2026 7 dní 456,96 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 537,60 € +0 € vlastná
16.05.2026 4 dni 240 € +0 € vlastná
16.05.2026 5 dní 319,68 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
16.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
17.05.2026 4 dni 240 € +0 € vlastná
17.05.2026 5 dní 319,68 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
17.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 552,96 € +0 € vlastná
18.05.2026 4 dni 240 € +0 € vlastná
18.05.2026 5 dní 319,68 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
18.05.2026 7 dní 472,32 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 545,28 € +0 € vlastná
19.05.2026 4 dni 240 € +0 € vlastná
19.05.2026 5 dní 319,68 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 392,64 € +0 € vlastná
19.05.2026 7 dní 464,64 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 537,60 € +0 € vlastná
20.05.2026 4 dni 240 € +0 € vlastná
20.05.2026 5 dní 312,96 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 384,96 € +0 € vlastná
20.05.2026 7 dní 456,96 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 529,92 € +0 € vlastná
21.05.2026 4 dni 232,32 € +0 € vlastná
21.05.2026 5 dní 305,28 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 377,28 € +0 € vlastná
21.05.2026 7 dní 449,28 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 522,24 € +0 € vlastná
22.05.2026 4 dni 224,64 € +0 € vlastná
22.05.2026 5 dní 297,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 369,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 7 dní 441,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 514,56 € +0 € vlastná
23.05.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
23.05.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 506,88 € +0 € vlastná
24.05.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
24.05.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 506,88 € +0 € vlastná
25.05.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
25.05.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
25.05.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 506,88 € +0 € vlastná
26.05.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
26.05.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
26.05.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 506,88 € +0 € vlastná
27.05.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
27.05.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
27.05.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 506,88 € +0 € vlastná
28.05.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
28.05.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
28.05.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 506,88 € +0 € vlastná
29.05.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
29.05.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
29.05.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 506,88 € +0 € vlastná
30.05.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
30.05.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
30.05.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 506,88 € +0 € vlastná
31.05.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
31.05.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
31.05.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 526,08 € +0 € vlastná
01.06.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
01.06.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
01.06.2026 7 dní 456,96 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 549,12 € +0 € vlastná
02.06.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
02.06.2026 5 dní 289,92 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 384,96 € +0 € vlastná
02.06.2026 7 dní 476,16 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 571,20 € +0 € vlastná
03.06.2026 5 dní 312,96 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 408 € +0 € vlastná
03.06.2026 7 dní 499,20 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 594,24 € +0 € vlastná
04.06.2026 5 dní 335,04 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 427,20 € +0 € vlastná
04.06.2026 7 dní 522,24 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 617,28 € +0 € vlastná
05.06.2026 5 dní 358,08 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 449,28 € +0 € vlastná
05.06.2026 7 dní 545,28 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 640,32 € +0 € vlastná
06.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
06.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
07.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
07.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
08.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
08.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
09.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
09.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
10.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
10.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
11.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
11.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
12.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
12.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
13.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
13.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
14.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
14.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
15.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
15.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
16.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
16.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
17.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
17.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
18.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
18.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
19.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
19.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
20.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
20.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
21.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
21.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
22.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
22.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
23.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
23.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
24.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
24.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
25.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
25.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
26.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
26.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
26.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
27.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
27.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
27.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
28.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
28.06.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
28.06.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 694,08 € +0 € vlastná
29.06.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
29.06.2026 7 dní 598,08 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 723,84 € +0 € vlastná
30.06.2026 7 dní 632,64 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 758,40 € +0 € vlastná
01.07.2026 7 dní 663,36 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 789,12 € +0 € vlastná
02.07.2026 7 dní 694,08 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 819,84 € +0 € vlastná
03.07.2026 7 dní 723,84 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 853,44 € +0 € vlastná
04.07.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
05.07.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
06.07.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
07.07.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
08.07.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
09.07.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
10.07.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
11.07.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
12.07.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 895,68 € +0 € vlastná
13.07.2026 7 dní 769,92 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 907,20 € +0 € vlastná
14.07.2026 7 dní 781,44 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 918,72 € +0 € vlastná
15.07.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 930,24 € +0 € vlastná
16.07.2026 7 dní 804,48 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 941,76 € +0 € vlastná
17.07.2026 7 dní 816 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 952,32 € +0 € vlastná
18.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
19.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
20.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
21.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
22.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
23.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
24.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
25.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
26.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
27.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
28.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
29.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
30.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
31.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
01.08.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
02.08.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
03.08.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
04.08.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
05.08.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
06.08.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
07.08.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
08.08.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 963,84 € +0 € vlastná
09.08.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 952,32 € +0 € vlastná
10.08.2026 7 dní 816 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 941,76 € +0 € vlastná
11.08.2026 7 dní 804,48 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 930,24 € +0 € vlastná
12.08.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 918,72 € +0 € vlastná
13.08.2026 7 dní 781,44 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 907,20 € +0 € vlastná
14.08.2026 7 dní 769,92 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 895,68 € +0 € vlastná
15.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
16.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
17.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
18.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
19.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
20.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
21.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
22.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
23.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
24.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
25.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
26.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
27.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
28.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
29.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
30.08.2026 7 dní 758,40 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 853,44 € +0 € vlastná
31.08.2026 7 dní 723,84 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 819,84 € +0 € vlastná
01.09.2026 7 dní 694,08 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 789,12 € +0 € vlastná
02.09.2026 7 dní 663,36 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 758,40 € +0 € vlastná
03.09.2026 7 dní 632,64 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 723,84 € +0 € vlastná
04.09.2026 7 dní 598,08 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 694,08 € +0 € vlastná
05.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
05.09.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
06.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
06.09.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
07.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
07.09.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
08.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
08.09.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
09.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
09.09.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
10.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
11.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
12.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 663,36 € +0 € vlastná
13.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 567,36 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 640,32 € +0 € vlastná
14.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 545,28 € +0 € vlastná
15.09.2026 5 dní 377,28 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 449,28 € +0 € vlastná
16.09.2026 5 dní 358,08 € +0 € vlastná
23.09.2026 4 dni 216,96 € +0 € vlastná
23.09.2026 5 dní 266,88 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 315,84 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 365,76 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 415,68 € +0 € vlastná
24.09.2026 4 dni 193,92 € +0 € vlastná
24.09.2026 5 dní 243,84 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 293,76 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 342,72 € +0 € vlastná
24.09.2026 8 dní 392,64 € +0 € vlastná
25.09.2026 4 dni 171,84 € +0 € vlastná
25.09.2026 5 dní 220,80 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 270,72 € +0 € vlastná
25.09.2026 7 dní 319,68 € +0 € vlastná
25.09.2026 8 dní 369,60 € +0 € vlastná
26.09.2026 4 dni 148,80 € +0 € vlastná
26.09.2026 5 dní 197,76 € +0 € vlastná
26.09.2026 6 dní 247,68 € +0 € vlastná
26.09.2026 7 dní 297,60 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 346,56 € +0 € vlastná
27.09.2026 4 dni 148,80 € +0 € vlastná
27.09.2026 5 dní 197,76 € +0 € vlastná
27.09.2026 6 dní 247,68 € +0 € vlastná
27.09.2026 7 dní 297,60 € +0 € vlastná
28.09.2026 4 dni 148,80 € +0 € vlastná
28.09.2026 5 dní 197,76 € +0 € vlastná
28.09.2026 6 dní 247,68 € +0 € vlastná
29.09.2026 4 dni 148,80 € +0 € vlastná
29.09.2026 5 dní 197,76 € +0 € vlastná
30.09.2026 4 dni 148,80 € +0 € vlastná

Bluesun Hotel Borak

fitness centrum tenis stolný tenis volejbal bicykle masáž lekárska služba detská postieľka chladnička,minibar TV trezor bazén internet, WiFi klimatizácia okruhliaková pláž
Vzdialenosť od centra: 750 m
Vzdialenosť od letiska: 9,5 km
Vzdialenosť od pláže: 50 m
Popis:

Vaše skvělá dovolená na ostrově Brač v Bluesun hotelu Borak*** se snídaní nebo polopenzí a venkovním bazénem!

  • Pobyt v letovisku Bol, ostrov Brač, Chorvatsko
  • Ubytování v Bluesun hotelu Borak***
  • Klimatizované pokoje pro 2 osoby
  • Stravování formou snídaně nebo polopenze
  • Venkovní bazén s lehátky a slunečníky
  • Nejbližší pláž jen cca 50 m před hotelem
  • Oblíbená pláž Zlatni Rat jen cca 550 m od hotelu
  • Široký výběr volnočasových aktivit poblíž hotelu
  • Hotel jen pár minut chůze od centra města Bol
  • WiFi připojení v pokojích zdarma
  • Domácí mazlíčci povoleni za poplatek
  • Vlastní doprava

Dovolená na ostrově Brač

